|  | 
|  | 
	
| Метрическая система
 |  
| килотонна | 6e-07 |  
| тонна | 0,0006 |  
| килоньютон (на поверхности Земли) | 0,005883991 |  
| центнер | 0,006 |  
| килограмм | 0,6 |  
| ньютон (на поверхности Земли) | 5,883991 |  
| карат | 3000 |  
| грамм | 600 |  
| центиграмм | 60000 |  
| миллиграмм | 600000 |  
| микрограмм | 6e+08 |  
| единица атомной массы | 3,6135e+26 |  
| Avoirdupois (американская система)
 |  
| длинная тонна | 0,0005905239 |  
| короткая тонна | 0,0006613868 |  
| длинный центнер | 0,01181048 |  
| короткий центнер | 0,01322774 |  
| стоун | 0,09448383 |  
| фунт | 1,322774 |  
| унция | 21,16438 |  
| драхма | 338,63 |  
| гран | 9259,415 |  
| Тройская система
 |  
| фунт | 1,607537 |  
| унция | 19,29045 |  
| пеннивейт (вес пенни) | 385,809 |  
| английский карат | 2926,829 |  
| гран | 9259,415 |  
| майт | 185188,3 |  
| дойт | 4444519 |  
| Apothecaries (британская аптечная система)
 |  
| фунт | 1,607537 |  
| унция | 19,29045 |  
| драхма | 154,3236 |  
| скрупул | 462,9707 |  
| гран | 9259,415 |  
| Японские единицы
 |  
| коку | 0,003326127 |  
| канн | 0,16 |  
| монм | 160 |  
| Китайские империальные единицы
 |  
| дан | 0.012 |  
| джин | 1.2 |  
| лианг | 12 |  
| таел | 16.03035 |  
| кян | 120 |  
| фен | 1200 |  
| ли | 12000 |  
| хао | 120000 |  
| си | 1200000 |  
| ху | 1.2e+07 |  
| Тайские единицы
 |  
| хап (пикуль) | 0.01 |  
| чанг (кати) | 0.5 |  
| тамлунг | 10 |  
| бат (тикаль) | 40 |  
| Гонконгские единицы
 |  
| пикуль (там) | 0.009920802 |  
| кати (кан) | 0.9920802 |  
| таэл (леунг) | 15.87328 |  
| мейс (цин) | 158.7328 |  
| кандарин (фан) | 1587.328 |  
| тройский таэл | 16.03035 |  
| тройский мейс | 160.3035 |  
| тройский кандарин | 1603.035 |  
| Старорусская система
 |  
| берковец | 0.003662896 |  
| пуд | 0.03662896 |  
| фунт | 1.465158 |  
| лот | 46.88507 |  
| золотник | 140.6552 |  
| доля | 13502.9 |  
| Старые германские единицы
 |  
| доппельцентнер | 0.006 |  
| центнер | 0.012 |  
| фунт | 1.2 |  
| Древнеримские единицы
 |  
| центумподий | 0.01840401 |  
| мина | 1.10424 |  
| подий (либра) | 1.840401 |  
| унция | 22.08481 |  
| семунция | 44.16961 |  
| дуэлла | 66.25442 |  
| сицилий | 88.33922 |  
| миллиаресий | 110.424 |  
| солид | 132.5088 |  
| денарий | 176.6784 |  
| скрупул | 530.0353 |  
| Древнегреческие единицы
 |  
| талант | 0.02352941 |  
| мина | 1.411765 |  
| тетрадрахма | 35.29412 |  
| драхма | 141.1765 |  
| диобол | 423.5294 |  
| обол | 847.0588 |  
| хальк | 6776.471 |  
| Библейские единицы
 |  
| талант | 0.01763698 |  
| мина | 1.058219 |  
| шекель | 52.91094 |  
| пим | 79.36641 |  
| бека | 105.8219 |  
| гера | 1058.219 |  |  
 |  |  |  |