 |
 |
Метрическая система |
| килотонна | 1,349977e-13 |
| тонна | 1,349977e-10 |
| килоньютон (на поверхности Земли) | 1,323876e-09 |
| центнер | 1,349977e-09 |
| килограмм | 1,349977e-07 |
| ньютон (на поверхности Земли) | 1,323876e-06 |
| карат | 0,0006749886 |
| грамм | 0,0001349977 |
| центиграмм | 0,01349977 |
| миллиграмм | 0,1349977 |
| микрограмм | 134,9977 |
| единица атомной массы | 8,130239e+19 |
Avoirdupois (американская система) |
| длинная тонна | 1,328656e-10 |
| короткая тонна | 1,488095e-10 |
| длинный центнер | 2,657313e-09 |
| короткий центнер | 2,97619e-09 |
| стоун | 2,12585e-08 |
| фунт | 2,97619e-07 |
| унция | 4,761905e-06 |
| драхма | 7,619048e-05 |
| гран | 0,002083333 |
Тройская система |
| фунт | 3,616898e-07 |
| унция | 4,340278e-06 |
| пеннивейт (вес пенни) | 8,680556e-05 |
| английский карат | 0,0006585255 |
| гран | 0,002083333 |
| майт | 0,04166667 |
Apothecaries (британская аптечная система) |
| фунт | 3.616898e-07 |
| унция | 4.340278e-06 |
| драхма | 3.472222e-05 |
| скрупул | 0.0001041667 |
| гран | 0.002083333 |
Японские единицы |
| коку | 7.483659e-10 |
| канн | 3.599939e-08 |
| кинн | 2.249962e-07 |
| монм | 3.599939e-05 |
Китайские империальные единицы |
| дан | 2.699955e-09 |
| джин | 2.699955e-07 |
| лианг | 2.699955e-06 |
| таел | 3.606768e-06 |
| кян | 2.699955e-05 |
| фен | 0.0002699955 |
| ли | 0.002699955 |
| хао | 0.02699955 |
| си | 0.2699955 |
| ху | 2.699955 |
Тайские единицы |
| хап (пикуль) | 2.249962e-09 |
| чанг (кати) | 1.124981e-07 |
| тамлунг | 2.249962e-06 |
| бат (тикаль) | 8.999849e-06 |
Гонконгские единицы |
| пикуль (там) | 2.232143e-09 |
| кати (кан) | 2.232143e-07 |
| таэл (леунг) | 3.571429e-06 |
| мейс (цин) | 3.571429e-05 |
| кандарин (фан) | 0.0003571429 |
| тройский таэл | 3.606768e-06 |
| тройский мейс | 3.606768e-05 |
| тройский кандарин | 0.0003606768 |
Старорусская система |
| берковец | 8.241377e-10 |
| пуд | 8.241377e-09 |
| фунт | 3.296551e-07 |
| лот | 1.054896e-05 |
| золотник | 3.164689e-05 |
| доля | 0.003038101 |
Старые германские единицы |
| доппельцентнер | 1.349977e-09 |
| центнер | 2.699955e-09 |
| фунт | 2.699955e-07 |
Древнеримские единицы |
| центумподий | 4.140831e-09 |
| мина | 2.484499e-07 |
| подий (либра) | 4.140831e-07 |
| унция | 4.968998e-06 |
| семунция | 9.937995e-06 |
| дуэлла | 1.490699e-05 |
| сицилий | 1.987599e-05 |
| миллиаресий | 2.484499e-05 |
| солид | 2.981399e-05 |
| денарий | 3.975198e-05 |
| скрупул | 0.0001192559 |
Древнегреческие единицы |
| талант | 5.294029e-09 |
| мина | 3.176417e-07 |
| тетрадрахма | 7.941043e-06 |
| драхма | 3.176417e-05 |
| диобол | 9.529251e-05 |
| обол | 0.000190585 |
| хальк | 0.00152468 |
Библейские единицы |
| талант | 3.968254e-09 |
| мина | 2.380952e-07 |
| шекель | 1.190476e-05 |
| пим | 1.785714e-05 |
| бека | 2.380952e-05 |
| гера | 0.0002380952 |
|
|
 |
 |
|