 |
 |
Метрическая система |
| килотонна | 5e-13 |
| тонна | 5e-10 |
| килоньютон (на поверхности Земли) | 4,903326e-09 |
| центнер | 5e-09 |
| килограмм | 5e-07 |
| ньютон (на поверхности Земли) | 4,903326e-06 |
| карат | 0,0025 |
| грамм | 0,0005 |
| центиграмм | 0,05 |
| миллиграмм | 0,5 |
| микрограмм | 500 |
| единица атомной массы | 3,01125e+20 |
Avoirdupois (американская система) |
| длинная тонна | 4,921033e-10 |
| короткая тонна | 5,511556e-10 |
| длинный центнер | 9,842065e-09 |
| короткий центнер | 1,102311e-08 |
| стоун | 7,873652e-08 |
| фунт | 1,102311e-06 |
| унция | 1,763698e-05 |
| драхма | 0,0002821917 |
| гран | 0,007716179 |
Тройская система |
| фунт | 1,339614e-06 |
| унция | 1,607537e-05 |
| пеннивейт (вес пенни) | 0,0003215075 |
| английский карат | 0,002439024 |
| гран | 0,007716179 |
| майт | 0,1543236 |
| дойт | 3,703766 |
Apothecaries (британская аптечная система) |
| фунт | 1,339614e-06 |
| унция | 1,607537e-05 |
| драхма | 0,000128603 |
| скрупул | 0,000385809 |
| гран | 0,007716179 |
Японские единицы |
| коку | 2,771772e-09 |
| канн | 1,333333e-07 |
| кинн | 8,333333e-07 |
| монм | 0,0001333333 |
Китайские империальные единицы |
| дан | 1e-08 |
| джин | 1e-06 |
| лианг | 1e-05 |
| таел | 1,335863e-05 |
| кян | 0,0001 |
| фен | 0,001 |
| ли | 0,01 |
| хао | 0,1 |
| ху | 10 |
Тайские единицы |
| хап (пикуль) | 8.333333e-09 |
| чанг (кати) | 4.166667e-07 |
| тамлунг | 8.333333e-06 |
| бат (тикаль) | 3.333333e-05 |
Гонконгские единицы |
| пикуль (там) | 8.267335e-09 |
| кати (кан) | 8.267335e-07 |
| таэл (леунг) | 1.322774e-05 |
| мейс (цин) | 0.0001322774 |
| кандарин (фан) | 0.001322774 |
| тройский таэл | 1.335863e-05 |
| тройский мейс | 0.0001335863 |
| тройский кандарин | 0.001335863 |
Старорусская система |
| берковец | 3.052413e-09 |
| пуд | 3.052413e-08 |
| фунт | 1.220965e-06 |
| лот | 3.907089e-05 |
| золотник | 0.0001172127 |
| доля | 0.01125242 |
Старые германские единицы |
| доппельцентнер | 5e-09 |
| центнер | 1e-08 |
| фунт | 1e-06 |
Древнеримские единицы |
| центумподий | 1.533667e-08 |
| мина | 9.202002e-07 |
| подий (либра) | 1.533667e-06 |
| унция | 1.8404e-05 |
| семунция | 3.680801e-05 |
| дуэлла | 5.521201e-05 |
| сицилий | 7.361602e-05 |
| миллиаресий | 9.202002e-05 |
| солид | 0.000110424 |
| денарий | 0.000147232 |
| скрупул | 0.0004416961 |
Древнегреческие единицы |
| талант | 1.960784e-08 |
| мина | 1.176471e-06 |
| тетрадрахма | 2.941176e-05 |
| драхма | 0.0001176471 |
| диобол | 0.0003529412 |
| обол | 0.0007058824 |
| хальк | 0.005647059 |
Библейские единицы |
| талант | 1.469748e-08 |
| мина | 8.818491e-07 |
| шекель | 4.409245e-05 |
| пим | 6.613868e-05 |
| бека | 8.81849e-05 |
| гера | 0.000881849 |
|
|
 |
 |
|