 |
 |
Метрическая система |
| килотонна | 5e-14 |
| тонна | 5e-11 |
| килоньютон (на поверхности Земли) | 4,903326e-10 |
| центнер | 5e-10 |
| килограмм | 5e-08 |
| ньютон (на поверхности Земли) | 4,903326e-07 |
| карат | 0,00025 |
| грамм | 5e-05 |
| центиграмм | 0,005 |
| миллиграмм | 0,05 |
| микрограмм | 50 |
| единица атомной массы | 3,01125e+19 |
Avoirdupois (американская система) |
| длинная тонна | 4,921033e-11 |
| короткая тонна | 5,511556e-11 |
| длинный центнер | 9,842065e-10 |
| короткий центнер | 1,102311e-09 |
| стоун | 7,873652e-09 |
| фунт | 1,102311e-07 |
| унция | 1,763698e-06 |
| драхма | 2,821917e-05 |
| гран | 0,0007716179 |
Тройская система |
| фунт | 1,339614e-07 |
| унция | 1,607537e-06 |
| пеннивейт (вес пенни) | 3,215075e-05 |
| английский карат | 0,0002439024 |
| гран | 0,0007716179 |
| майт | 0,01543236 |
| дойт | 0,3703766 |
Apothecaries (британская аптечная система) |
| фунт | 1,339614e-07 |
| унция | 1,607537e-06 |
| драхма | 1,28603e-05 |
| скрупул | 3,85809e-05 |
| гран | 0,0007716179 |
Японские единицы |
| коку | 2,771772e-10 |
| канн | 1,333333e-08 |
| кинн | 8,333333e-08 |
| монм | 1,333333e-05 |
Китайские империальные единицы |
| дан | 1e-09 |
| джин | 1e-07 |
| лианг | 1e-06 |
| таел | 1,335863e-06 |
| кян | 1e-05 |
| фен | 0,0001 |
| ли | 0,001 |
| хао | 0,01 |
| си | 0,1 |
Тайские единицы |
| хап (пикуль) | 8.333333e-10 |
| чанг (кати) | 4.166667e-08 |
| тамлунг | 8.333333e-07 |
| бат (тикаль) | 3.333333e-06 |
Гонконгские единицы |
| пикуль (там) | 8.267335e-10 |
| кати (кан) | 8.267335e-08 |
| таэл (леунг) | 1.322774e-06 |
| мейс (цин) | 1.322774e-05 |
| кандарин (фан) | 0.0001322774 |
| тройский таэл | 1.335863e-06 |
| тройский мейс | 1.335863e-05 |
| тройский кандарин | 0.0001335863 |
Старорусская система |
| берковец | 3.052413e-10 |
| пуд | 3.052413e-09 |
| фунт | 1.220965e-07 |
| лот | 3.907089e-06 |
| золотник | 1.172127e-05 |
| доля | 0.001125242 |
Старые германские единицы |
| доппельцентнер | 5e-10 |
| центнер | 1e-09 |
| фунт | 1e-07 |
Древнеримские единицы |
| центумподий | 1.533667e-09 |
| мина | 9.202002e-08 |
| подий (либра) | 1.533667e-07 |
| унция | 1.8404e-06 |
| семунция | 3.680801e-06 |
| дуэлла | 5.521201e-06 |
| сицилий | 7.361602e-06 |
| миллиаресий | 9.202002e-06 |
| солид | 1.10424e-05 |
| денарий | 1.47232e-05 |
| скрупул | 4.416961e-05 |
Древнегреческие единицы |
| талант | 1.960784e-09 |
| мина | 1.176471e-07 |
| тетрадрахма | 2.941177e-06 |
| драхма | 1.176471e-05 |
| диобол | 3.529412e-05 |
| обол | 7.058824e-05 |
| хальк | 0.0005647059 |
Библейские единицы |
| талант | 1.469748e-09 |
| мина | 8.818491e-08 |
| шекель | 4.409245e-06 |
| пим | 6.613868e-06 |
| бека | 8.81849e-06 |
| гера | 8.81849e-05 |
|
|
 |
 |
|